Toyota land cruiser prado 2021

Toyota Land Cruiser Prado комплектации и цены

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.

  • Land Cruiser Prado
  • Land Cruiser 200
  • Land Cruiser 300
Комплектация Кузов Двигатель Мощность Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
Классик бензин 2.7 л. 163 л.с. MT Полный 13.8 сек. 165 км/ч. 13.9 | 9.3 | 11.0 3 021 000
Стандарт бензин 2.7 л. 163 л.с. MT Полный 13.8 сек. 165 км/ч. 13.9 | 9.3 | 11.0 3 295 000
Стандарт бензин 2.7 л. 163 л.с. АТ Полный 13.9 сек. 160 км/ч. 13.9 | 9.3 | 11.0 3 386 000
Комфорт дизель 2.8 л. 200 л.с. АТ Полный 9.9 сек. 175 км/ч. 9.6 | 6.9 | 7.9 4 069 000
Элеганс бензин 4 л. 249 л.с. АТ Полный 8.8 сек. 175 км/ч. 15.5 | 9.4 | 11.6 4 401 000
Элеганс дизель 2.8 л. 200 л.с. АТ Полный 9.9 сек. 175 км/ч. 9.6 | 6.9 | 7.9 4 427 000
Элеганс Плюс бензин 4 л. 249 л.с. АТ Полный 8.8 сек. 175 км/ч. 15.5 | 9.4 | 11.6 4 510 000
Элеганс Плюс дизель 2.8 л. 200 л.с. АТ Полный 9.9 сек. 175 км/ч. 9.6 | 6.9 | 7.9 4 536 000
Престиж бензин 4 л. 249 л.с. АТ Полный 8.8 сек. 175 км/ч. 15.5 | 9.4 | 11.6 4 725 000
Престиж дизель 2.8 л. 200 л.с. АТ Полный 9.9 сек. 175 км/ч. 9.6 | 6.9 | 7.9 4 751 000
70-th Anniversary бензин 4 л. 249 л.с. АТ Полный 8.8 сек. 175 км/ч. 15.5 | 9.4 | 11.6 4 773 000
70-th Anniversary дизель 2.8 л. 200 л.с. АТ Полный 9.9 сек. 175 км/ч. 9.6 | 6.9 | 7.9 4 799 000
Black Onyx (5 мест) бензин 4 л. 249 л.с. АТ Полный 8.8 сек. 175 км/ч. 15.5 | 9.4 | 11.6 5 259 000
Black Onyx (5 мест) дизель 2.8 л. 200 л.с. АТ Полный 9.9 сек. 175 км/ч. 9.6 | 6.9 | 7.9 5 285 000
Black Onyx (7 мест) бензин 4 л. 249 л.с. АТ Полный 8.8 сек. 175 км/ч. 15.5 | 9.4 | 11.6 5 330 000
Black Onyx (7 мест) дизель 2.8 л. 200 л.с. АТ Полный 9.9 сек. 175 км/ч. 9.6 | 6.9 | 7.9 5 356 000

В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).
Дилерские центры Toyota

Цены на все автомобили Toyota

FortunerВ продаже от 2 555 000 руб.
HighlanderВ продаже от 3 813 000 руб.
Land Cruiser 200В продаже от 5 238 000 руб.
Land Cruiser 300В продаже появится позже
Land Cruiser PradoВ продаже от 2 760 000 руб.
RAV 4В продаже от 1 961 500 руб.
4RunnerАрхив нет данных о цене
AurisАрхив от 1 059 000 руб.
VersoАрхив от 1 132 000 руб.
C-HRВ продаже от 1 942 000 руб.
Corolla CrossНовинка появится позже
VenzaАрхив от 2 190 000 руб.
SupraВ продаже от 5 534 000 руб.
GT86Архив от 2 013 000 руб.
AlphardВ продаже от 5 455 000 руб.
HiaceВ продаже от 3 235 000 руб.
SiennaНовинка появится позже
HiluxВ продаже от 2 610 000 руб.
TundraАрхив нет данных о цене
CamryВ продаже от 1 779 000 руб.
CorollaВ продаже от 1 379 000 руб.
PriusНовинка от 2 322 000 руб.
YarisАрхив нет данных о цене
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector